| Titre : | Infographie : Belgique et cannabis en chiffres (2020) | 
| Auteurs : | Caroline Saal, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Drogues, santé, prévention (anciennement Les cahiers de Prospective Jeunesse) (n°89, Janvier-mars 2020) | 
| Article en page(s) : | pp. 14-15 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | |
| Mots-clés: | CANNABIS SOCIAL CLUB | 
| Résumé : | Le pourcentage des 15-64 ans qui ont déjà goûté le cannabis au moins une fois a plus que doublé en 17 ans.32.000 (début de l'article). | 
| Note de contenu : | ill. ; graph. ; biblio. | 
| En ligne : | https://prospective-jeunesse.be/cpt_revue/cannabis-eldorado-economique/ | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| NA010596 | REV PROSPECTIVE JEUNESSE | Bulletin | NADJA | Périodiques | Disponible Disponible | 




