Catégories
> MT POLITIQUE SOCIALE > POLITIQUE SOCIALE > PROTECTION SOCIALE > SECURITE SOCIALE
SECURITE SOCIALE
Commentaire :
Ensemble des mesures et mécanismes mis en place par la société pour assurer la protection des personnes et des familles contre les répercussions de certains risques susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain et pour garantir la satisfaction de leur besoins primaires. (64)
|
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
Article : texte imprimé
En ces temps de préparation de budgets publics marqués du sceau de l’austérité rigoureuse ou, subtilité sémantique, de la rigueur austère, les médias font écho quasi quotidiennement à des prises de position sur l’avenir de la sécurité sociale et[...]texte imprimé
ROESEMS T. ; FEYAERTS G. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2009Ce document est la cinquième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la [...]texte imprimé
FISZMAN p. ; ROESEMS T. ; FEYAERTS G. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2010Ce document est la sixième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la si[...]texte imprimé
LUYTEN S. ; MASUY A. ; Myriam De Spiegelaere ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2011Ce document est la septième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la s[...]texte imprimé
LUYTEN S. ; MASUY A. ; Myriam De Spiegelaere ; MAZINA D. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2012Ce document est la huitième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la s[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; HERCOT D. ; MAZINA D. | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2013Ce document constitue la neuvième édition du Baromètre social. Celui-ci rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de suivre la situation so[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; HERCOT D. ; MAZINA D. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2014Le Baromètre social est la partie statistique du Rapportbruxellois sur l’état de la pauvreté. Ce Baromètre reprendles indicateurs de la situation des Bruxellois en relationavec différents domaines de la vie : le revenu, le travail,l’instruction,[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; MAZINA D. ; YANNART M. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2015Ce document constitue la onzième édition du Baromètre social. Ce Baromètre reprend les indicateurs de la situation des Bruxellois en relation avec différents domaines de la vie : le revenu, le travail, l'instruction, la santé, le logement et la [...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; MAZINA D. ; YANNART M. ; MISSINNE S. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale|Commission communautaire commune | 2016Les indicateurs de pauvreté indiquent qu’un nombre toujours important de Bruxellois vivent dans une situation difficile. Dans un cadre de croissance démographique et de défédéralisation d’une série de compétences, la Région est confrontée à d’im[...]Article : texte imprimé
Stefania Marsella, Auteur |La sécurité sociale est un vaste système de solidarité redistributif permettant de suppléer à une perte d’emploi, et donc à une perte de revenus, suite aux incidents de la vie ou à des problèmes de santé. Est-il pour autant redistributif pour to[...]Article : texte imprimé
Les droits fondamentaux constituent l’expression juridique de ce qui est nécessaire aux hommes, aux femmes et aux enfants, pour vivre conformément à la dignité humaine. Le Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclu[...]Article : texte imprimé
Martine Van Hecke, Auteur |Notre société a fait le choix d’abandonner aux entreprises pharmaceutiques le développement des médicaments. Un choix lourd de conséquences, car elles pratiquent des prix extravagants, exerçant ainsi une pression croissante sur la viabilité de [...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé